: Karl Olsberg
: Das System Thriller
: Aufbau Verlag
: 9783841201157
: 2
: CHF 8.00
:
: Krimis, Thriller, Spionage
: German
: 403
: kein Kopierschutz/DRM
: PC/MAC/eReader/Tablet
: ePUB/PDF

Die Zukunft der Menschheit ist in Gefahr!

Was wäre, wenn alle Computer der Welt plötzlich verrückt spielten? Als Mark Helius zwei Mitarbeiter seiner Softwarefirma tot auffindet, weiß er, dass im Internet etwas Mörderisches vorgehen muss. Stecken Cyber-Terroristen dahinter? Oder hat das Datennetz ein Eigenleben entwickelt? Eine Jagd auf Leben und Tod beginnt, während rund um den Globus das Chaos ausbricht ...

Dieser atemberaubende Thriller zeigt beklemmend realistisch, wie schnell unsere technisierte Welt aus den Fugen geraten kann. 'Das System' wird Ihren Blick auf unsere Welt verändern!



Karl Olsberg, geboren 1960, promovierte über Künstliche Intelligenz, gründete mehrere Start-ups und engagiert sich in einer internationalen Community für einen sorgsameren Umgang mit KI. Er ist verheiratet und hat drei Söhne.

Im Aufbau Taschenbuch liegen seine Thriller »Das System«, »Der Duft«, »Schwarzer Regen«, »Glanz«, »Die achte Offenbarung« und »Mirror« vor.    

Mehr zum Autor unter www.karlolsberg.de.

20
1. Internationale Raumstation ISS, Mittwoch 14:58 Uhr11
2. Hamburg-Hafencity, Mittwoch 16:12 Uhr19
3. Hamburg-Hafencity, Mittwoch 17:15 Uhr25
4. Hamburg-Poppenbüttel, Mittwoch 18:02 Uhr28
5. Palo Alto/Kalifornien, Mittwoch 13:03 Uhr31
6. Hamburg-Poppenbüttel, Donnerstag 6:58 Uhr36
7. Hamburg-Hafencity, Donnerstag 8:30 Uhr40
8. Hamburg-Hafencity, Donnerstag 9:01 Uhr47
9. Hamburg-Hafencity, Donnerstag 9:38 Uhr50
10. Hamburg-Poppenbüttel, Donnerstag 10:07 Uhr53
11. Hamburg-Hafencity, Donnerstag 11:45 Uhr57
12. Hamburg-Poppenbüttel, Donnerstag 13:15 Uhr61
13. Hamburg-Hafencity, Donnerstag 13:19 Uhr63
14. Hamburg-Eppendorf, Donnerstag 19:34 Uhr65
15. Boston/Massachusetts, Donnerstag 14:02 Uhr69
16. Hamburg-Altona, Donnerstag 20:43 Uhr71
17. Hamburg-Eppendorf, Donnerstag 21:22 Uhr73
18. Hamburg-Eppendorf, Donnerstag 21:30 Uhr76
19. Hamburg-Hafencity, Donnerstag 22:51 Uhr78
20. Buchholz/Nordheide, Freitag 6:41 Uhr85
21. Buchholz/Nordheide, Freitag 8:21 Uhr89
22. Shinjuku-Distrikt/Tokio, Freitag 18:30 Uhr92
23. Nordheide, Freitag 8:30 Uhr95
24. Hamburg-Altstadt, Freitag 16:15 Uhr101
25. Lüneburger Heide, Freitag 23:18 Uhr103
26. Internationale Raumstation ISS, Samstag 4:15 Uhr105
27. Hamburg-Altona, Samstag 8:10 Uhr112
28. Three Oaks/Arizona, Samstag 11:00 Uhr121
29. Hamburg-Altona, Samstag 15:42 Uhr125
30. Hamburg-Klostertor, Samstag 22:19 Uhr129
31. Hamburg-Altona, Samstag 22:20 Uhr132
32. Hamburg-Altona, Sonntag 8:11 Uhr135
33. Hamburg-Hafencity, Sonntag 9:39 Uhr138
34. Hamburg-Hoheluft, Sonntag 9:51 Uhr142
35. Hamburg-Dulsberg, Sonntag 11:31 Uhr146
36. Hamburg-Altona, Sonntag 12:01 Uhr150
37. Pass durch die Nebelberge/Eternia, irgendwann im 3. Zeitalter153
38. Hamburg-Altona, Sonntag 14:44 Uhr158
39. Hamburg-Altona, Sonntag 16:29 Uhr163
40. Hamburg-Poppenbüttel, Sonntag 21:30 Uhr167
41. Shinjuku-Distrikt/Tokio, Montag 9:30 Uhr168
42. Hamburg-Hafencity, Montag 8:40 Uhr170
43. Hamburg-Altona, Montag 10:19 Uhr175
44. Hamburg-Hafencity, Montag 9:40 Uhr184
45. Hamburg-Hafencity, Montag 10:03 Uhr187
46. Hamburg-Altona, Montag 9:50 Uhr193
47. Hamburg-Altona, Montag 10:43 Uhr198
48. Hamburg-Altona, Montag 11:26 Uhr200
49. Boston/Massachusetts, Montag 11:31 Uhr208
50. Hamburg-Dulsberg, Dienstag 2:12 Uhr213
51. Ahrensburg/Schleswig-Holstein, Dienstag 11:17 Uhr216
52. Hamburg-Barmbek, Dienstag 15:16 Uhr220
53. Hamburg-Altona, Dienstag 17:31 Uhr222
54. Flagstaff/Arizona, Dienstag 11:50 Uhr225
55. Hamburg-Bahrenfeld, Mittwoch 10:30 Uhr229
56. Hamburg-Dulsberg, Mittwoch 11:48 Uhr233
57. Hamburg-Altona, Mittwoch 12:17 Uhr235
58. Boston/Massachusetts, Mittwoch 8:20 Uhr237
59. Hamburg-Harburg, Mittwoch 14:52 Uhr239
60. Boston/Massachusetts, Mittwoch 9:12 Uhr243
61. Hamburg-Harburg, Mittwoch 15:15 Uhr248
62. Hamburg-Harburg, Mittwoch 16:11 Uhr257
63. Hamburg-Dulsberg, Mittwoch 16:27 Uhr261
64. Hamburg-Harburg, Mittwoch 16:40 Uhr262
65. Hamburg-Harburg, Mittwoch 17:06 Uhr264
66. Hamburg-Harburg, Mittwoch 18:03 Uhr268
67. Hamburg-Harburg, Mittwoch 18:07 Uhr271
68. Hamburg-Harburg, Mittwoch 18:22 Uhr276
69. Hamburg-Dulsberg, Donnerstag 10:03 Uhr280
70. Hamburg-Altona, Donnerstag 11:30 Uhr283
71. Westerland/Sylt, Donnerstag 13:15 Uhr285
72. Westerland/Sylt, Donnerstag 19:31 Uhr290
73. Hamburg-Harburg, Freitag 9:37 Uhr297
74. Westerland/Sylt, Freitag 9:43 Uhr301
75. Westerland/Sylt, Freitag 14:19 Uhr305
76. Westerland/Sylt, Freitag 14:26 Uhr308
77. Westerland/Sylt, Freitag 15:05 Uhr309
78. Flagstaff/Arizona, Freitag 12:11 Uhr315
79. Deutsche Bucht/Nordsee, Freitag 20:47 Uhr318
80. Deutsche Bucht/Nordsee, Samstag 6:10 Uhr322
81. Hamburg-Alsterdorf, Samstag 12:05 Uhr325
82. Hamburg-Alsterdorf, Samstag 12:40 Uhr328
83. Hamburg-Hafencity, Samstag 15:13 Uhr334
84. Internationale Raumstation ISS, Samstag 14:17 Uhr340
85. Hamburg-Hafencity, Samstag 16:22 Uhr346
86. Hamburg-Eimsbüttel, Samstag 16:13 Uhr350
87. Internationale Raumstation ISS, Samstag 14:41 Uhr356
88. Hamburg-Hafencity, Samstag 17:15 Uhr360
89. Internationale Raumstation ISS, Samstag 15:40 Uhr362
90. Hamburg-Hafencity, Samstag 17:32 Uhr366
91. Luftraum über Tokio, Sonntag 1:12 Uhr368
92. Ome-Distrikt/Tokio, Sonntag 1:30 Uhr371
93. Hamburg-Eppendorf, Sonntag 11:10 Uhr376
94. Barneysford/Utah, Sonntag 9:12 Uhr381
95. Hamburg-Dulsberg, Sonntag 18:30 Uhr384
96. Salt Lake City/Utah, Sonntag 10:35 Uhr387
97. Hamburg-Dulsberg, Sonntag 18:40 Uhr388
98. Salt Lake City/Utah, Sonntag 11:47 Uhr391
99. Hamburg-Hafencity, zwei Monate später394
Nachwort402