| Titel | 1 |
|---|
| Impressum | 5 |
|---|
| Vorwort | 6 |
|---|
| Tabellenverzeichnis | 8 |
|---|
| Konstruktionsholz | 12 |
|---|
| Makroskopischer Aufbau des Holzes | 12 |
| Bestandteile des Baums mit Ort und Zweck im Stamm | 13 |
| Übliche Einschnittarten von Bauschnittholz | 14 |
| Rohdichte-Mittelwerte ausgewählter Holzarten nach DIN 68364 | 15 |
| Schnittholzeinteilung nach DIN 4074-1 | 15 |
| Maximale Lamellendicke bei Brettschichtholz [DIN EN 14080] | 15 |
| Vollholz, Balkenschichtholz und Brettschichtholz – Querschnittswerte in Anlehnung an DIN 4070 | 16 |
| Sortierklassen nach DIN 4074 und Zuordnung zu einer Festigkeitsklasse nach DIN EN 338 | 17 |
| Sortierkriterien fu?r Kanthölzer und vorwiegend hochkant biegebeanspruchte Bretter und Bohlen beider visuellen Sortierung nach DIN 4074-1 | 18 |
| Sortierkriterien fu?r Bretter und Bohlen bei der visuellen Sortierung nach DIN 4074 | 19 |
| Konstruktionsvollholz, zusätzliche Kriterien gegenu?ber DIN 4074 | 20 |
| Rechenwerte der Schwind- und Quellmaße in % fu?r Holzfeuchteänderungenum 1 % fu?r ausgewählte Holzarten1) | 21 |
| Plattenwerkstoffe | 22 |
|---|
| Plattenwerkstoffe und ihre Besonderheiten | 22 |
| Plattenwerkstoffe und ihre Achsenorientierung | 26 |
| Verwendbarkeit von Holzwerkstoffplatten | 27 |
| Rechenwerte der Schwind- und Quellmaße in % fu?r Holzfeuchteänderungen um 1% fu?r ausgewählte Holzwerkstoffe | 29 |
| Höchstzulässige Spannweiten der Gipsplatten nach DIN 18181,Maße in [mm] | 29 |
| Wärmeschutz, Feuchteschutz, Holzschutz | 30 |
|---|
| Kurzzeichen zur Differenzierung von bestimmten Produkteigenschaften entsprechend DIN 4108-10 | 30 |
| Ausfu?hrung des Referenzgebäudes bei Wohngebäuden nach EnEV 2014 | 31 |
| Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten bei erstmaligem Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen nach EnEV 2014 | 32 |
| Pauschalwerte fu?r den Wärmedurchgangskoeffizienten von Dächern und obersten Geschossdecken im Bestand in Abhängigkeit von der Baualtersklasse1) | 33 |
| Beispiele fu?r Bemessungswerte der Wärmeu?bergangswiderstände nach DIN EN ISO 13370 und DIN EN ISO 6946 | 33 |
| U-Werte von Dämmstoffschi
|