| Titel | 271 |
---|
| 2 | 271 |
---|
| Impressum | 271 |
---|
| 3 | 271 |
---|
| Vorwort | 271 |
---|
| 5 | 271 |
---|
| Inhaltsverzeichnis | 6 |
---|
| 1 Anamnese | 13 |
---|
| 1.1 Aktuelle Anamnese | 14 |
| 1.2 Eigenanamnese | 14 |
| 1.3 Familienanamnese | 14 |
| 1.4 Vegetative Anamnese | 14 |
| 1.5 Soziale Anamnese | 14 |
| 2 Klinische Untersuchung | 15 |
---|
| 2.1 Körperliche Untersuchung | 16 |
| 2.1.1 Allgemeiner Eindruck | 16 |
| 2.1.2 Allgemeinzustand (AZ) | 16 |
| 2.1.3 Ernährungszustand (EZ) | 16 |
| 2.1.4 Haut und Hautanhangsgebilde | 16 |
| 2.1.5 Kopf | 16 |
| 2.1.6 Hals | 16 |
| 2.1.7 Herz | 16 |
| 2.1.8 Thorax | 17 |
| 2.1.9 Abdomen | 18 |
| 2.1.10 Leisten | 18 |
| 2.2 Neurologische Untersuchung | 18 |
| 2.2.1 Kopf | 18 |
| 2.2.2 Hirnnervenstatus | 19 |
| 2.2.3 Motorik | 20 |
| 2.2.4 Reflexe | 21 |
| 2.2.5 Koordination | 21 |
| 2.2.6 Sensibilität | 22 |
| 2.3 Psychiatrische Untersuchung | 23 |
| 2.3.1 Bewusstseinsstörung | 23 |
| 2.3.2 Aufmerksamkeit und Gedächtnis | 24 |
| 2.3.3 Wahrnehmung | 25 |
| 2.3.4 Denken | 26 |
| 2.3.5 Affektivität | 26 |
| 2.3.6 Antrieb | 27 |
| 2.3.7 Störung der Psychomotorik | 27 |
| 3 Leitsymptom Kopfschmerz | 28 |
---|
| 3.1 Migräne ohne Aura | 30 |
| 3.2 Migräne mit Aura | 30 |
| 3.3 Clusterkopfschmerz | 31 |
| 3.4 Chronische paroxysmale Hemikranie | 32 |
| 3.5 Kältebedingter Kopfschmerz („Ice-Cream“-Kopfschmerz) | 32 |
| 3.6 Akuter postkoitaler Kopfschmerz | 32 |
| 3.7 Zerebrale Ischämie | 33 |
| 3.8 Subarachnoidalblutung | 36 |
| 3.9 Arteriitis cranialis | 36 |
| 3.10 Hirnvenen- und Sinusvenenthrombose | 37 |
| 3.11 Hirntumor | 38 |
| 3.12 Subduralhämatom | 38 |
| 3.13 Epiduralhämatom | 39 |
| 3.14 Hirnabszess | 39 |
| 3.15 Liquorabflussbehinderung | 39 |
| 3.16 Liquorunterdrucksyndrom | 41 |
| 3.17 Episodischer Spannungskopfschmerz | 41 |
| 3.18 Chronischer Spannungskopfschmerz | 41 |
| 3.19 Meningitis/Encephalitis | 42 |
| 3.20 Sinusitis (Rhinosinusitis) | 43 |
| 3.21 Vertebragener Kopfschmerz | 44 |
| 3.22 Kopf- und Gesichtsneuralgien | 44 |
| 3.23 Arterielle Hypertonie | 44 |
| 4 Leitsymptom Schwindel | 45 |
---|
| 4.1 Zentral vestibulär | 46 |
| 4.2 Peripher vestibulär | 47 |
| 4.2.1 Benigner peripherer Lagerungsschwindel | 47 |
| 4.2.2 Neuronitis vestibularis (Neuritis vestibularis, akuterVestibularisausfall) | 48 |
| 4.2.3 Morbus Menière | 48 |
| 4.2.4 Bilaterale Vestibulopathie | 49 |
| 4.2.5 Vestibularisparoxysmie | 49 |
| 4.3. Visueller Schwindel | 50 |
| 4.4. Kardiovaskuläre Ursachen | 50 |
| 4.5 Polyneuropathien (PNP) | 52 |
| 4.6 Zervikogener Schwindel | 53 |
| 4.7 Psychogener Schwindel | 54 |
| 4.7.1 Phobischer Schwankschwindel | 54 |
| 4.7.2 Depression | 54 |
| 4.8 Pharmaka-Nebenwirkungen | 54 |
| 5 Leitsymptom Luftnot Pulmonale | 55 |
---|
| 5.1 Herzinsuffizienz | 56 |
| 5.2 Myokardinfarkt | 57 |
| 5.3 Kardiomyopathie | 57 |
| 5.4 Herzrhythmusstörungen | 59 |
| 5.5 Herzvitien | 60 |
| 5.6 Asthma bronchiale | 61 |
| 5.7 COPD | 63 |
| 5.8 Pneumonie | 65 |
| 5.9 Tuberkulose (TBC) | 68 |
| 5.10 Pneumothorax | 68 |
| 5.11 Pleuraerguss | 69 |
| 5.12 Malignom | 70 |
| 5.13 Lungenembolie | 71 |
| 5.14 Sarkoidose (Morbus Boeck) | 72 |
| 6 Leitsymptom arterielle Hypertonie | 73 |
---|
| 6.1 Renale Hypertonie | 76 |
| 6.1.1 Nierenarterienstenose (NAST) | 76 |
| 6.1.2 Glomerulonephritis (GN) | 77 |
| 6.1.3 Nierenzellkarzinom (Hypernephrom, Grawitz-Tumor) | 77 |
| 6.2 Endokrine Hypertonie | 78 |
| 6.2.1 Conn-Syndrom (Primärer Hyperaldosteronismus) | 78 |
| 6.2.2 Phäochromozytom | 78 |
| 6.2.3 Cushing-Syndrom (Hyperkortisolismus) | 79 |
| 6.3 Andere sekundäre Hypertonieformen | 79 |
| 6.3.1 Obstruktives Schlafapnoesyndrom (OSAS) | 79 |
| 6.3.2 Aortenisthmusstenose | 79 |
| 6.3.3 Gestationshypertonie(SIH = schwangerschaftsinduzierte Hypertonie) | 80 |
| 6.3.4 Medikamentösinduzierte Hypertonie | 80 |
| 7 Leitsymptom Fieber | 81 |
---|
| 7.1 Tonsillitis (Angina tonsillaris) | 82 |
| 7.2 Otitis media | 82 |
| 7.3 Pneumonien | 83 |
| 7.4 Bronchitis | 83 |
| 7.5 Endokarditis | 83 |
| 7.5.1 Infektiöse Endokarditis | 83 |
| 7.5.2 Abakterielle Endokarditis | 85 |
| 7.5.2.1 Endokarditis ve
|